Brötchenbackmittel für Weizen und Dinkel
ökologisch
| Artikel-Nr. | | Dosierung | Gebinde/kg | ||
| 1010 | Ökoback PLUS | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1020 | Ökoback MALZ (sojafrei) | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | |
| 1030 | Ökoback KÄLTE | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1041 | BIOLAND Einserback | 1 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1050 | Ökoback STARK | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1035 | Ökoback LUPINO | 2 % - 3 % | 25 | Rezept | |
| 1040 | Ökoback DINKEL | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
natürlich / konventionell
| Artikel-Nr. | | Dosierung | Gebinde/kg | | |
| 1230 | Aromaback | 3 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1220 | Malznatur | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1415 | Malz-Plus | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1410 | Frioback | 3 % - 4 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1430 | Backstark Dinkel | 3 % | 25 | Rezept | Shop |
Alle Rezepte sind in PDF abgespeichert. Sollten Sie diese nicht öffnen können, so können Sie sich kostenlos Adobe Acrobat Reader herunterladen.