Vormischungen
ökologisch
| Artikel-Nr. | | Dosierung | Gebinde/kg | ||
| 1560 | Öko-Vitalkornkonzentrat D30 | 30 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1570 | Bio-Dinkel-Plus | 1 - 10 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1580 | Bio-Dinkelsprossenkraft-Premix | 20 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1581 | Biolino-Premix | 10 % | 25 | Rezept | Shop |
natürlich / konventionell
| Artikel-Nr. | | Dosierung | Gebinge/kg | ||
| 1590 | Dinkelvollkorn-Premix | 25 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1620 | Dinkel-Plus | 1 - 10 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1630 | Malzkornkonzentrat D30 | 30 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1640 | Vitalkornkonzentrat D30 | 30 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1650 | Mehrkornfix | 25 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1670 | Sportlerbrotkonzentrat 40 | 40 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1660 | Hefeteigkonzentrat HFT 10 | 10 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1672 | Dinkelsprossenkraft-Premix | 20 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1680 | Ideal-Berlinerkonzentrat | 20 % | 25 | Rezept | Shop |
| 1690 | Softkuchenmixkonzentrat | 30 % | 25 | Rezept | Shop |
| 2010 | Ballastino rustikal | 5 - 25 % | 25 | Rezept | Shop |
| 2020 | Eiweißbrot-Vormischung | 50 % | 25 | Rezept | Shop |
Alle Rezepte sind in PDF abgespeichert. Sollten Sie diese nicht öffnen können, können Sie sich Adobe Acrobat Reader kostenlos herunterladen.